Tarifs
- aéroport de Genève
- aéroport de Lyon St-Éxupéry
- aéroport de Chambéry-Aix / gare de Chambéry
- aéroport de St-Geoirs
- gare de Grenoble
aéroport de Genève
| Station | 1 à 4 pers. | 5 à 8 pers. | 9 à 16 pers. |
|---|---|---|---|
| Allevard | 290 € | 300 € | 590 € |
| Alpe d'Huez | 440 € | 490 € | 970 € |
| Auris en Oisans | 440 € | 490 € | 970 € |
| Autrans | 400 € | 470 € | 930 € |
| Avoriaz | 170 € | 231 € | 440 € |
| Bourg St Maurice | 400 € | 460 € | 910 € |
| Briançon | 550 € | 620 € | 1230 € |
| Chamonix | - | - | - |
| Chamrousse | 350 € | 400 € | 790 € |
| Corrençons | 390 € | 400 € | 790 € |
| Courchevel | 400 € | 450 € | 890 € |
| Gresse en Vercors | 430 € | 470 € | 930 € |
| La Grave | 440 € | 490 € | 970 € |
| La Norma | 380 € | 440 € | 870 € |
| La Plagne | 410 € | 460 € | 910 € |
| La Rosière | 400 € | 460 € | 910 € |
| La Tania | 400 € | 450 € | 890 € |
| La Toussuire | 380 € | 440 € | 870 € |
| Lans en Vercors | 390 € | 400 € | 790 € |
| Lanslebourg | 480 € | 510 € | 1010 € |
| Le Corbier | 380 € | 440 € | 870 € |
| Le Grand Bornand | - | - | - |
| Les 2 Alpes | 450 € | 490 € | 970 € |
| Les Arcs | 410 € | 460 € | 910 € |
| Les Houches | - | - | - |
| Les Karellis | 380 € | 440 € | 870 € |
| Les Menuires | 400 € | 450 € | 890 € |
| Les Orres | 690 € | 760 € | 1510 € |
| Les Saisies | - | - | - |
| Les Sept Laux | 310 € | 350 € | 690 € |
| Méaudre | 400 € | 470 € | 930 € |
| Méribel | 400 € | 450 € | 890 € |
| Megève - St Gervais | - | - | - |
| Modane | 380 € | 440 € | 870 € |
| Oz | 440 € | 490 € | 970 € |
| Peisey Valandry | 440 € | 460 € | 910 € |
| Puy St Vincent | 520 € | 670 € | 1330 € |
| Risoul | 670 € | 700 € | 1390 € |
| Saint-Martin de Belleville | 380 € | 440 € | 870 € |
| Serre Chevalier | 520 € | 650 € | 1290 € |
| St Foy | 410 € | 460 € | 910 € |
| St Jean de Maurienne | 360 € | 180 € | 750 € |
| St Sorlin d'Arves | 380 € | 440 € | 870 € |
| Superdévoluy | 540 € | 560 € | 1110 € |
| Tignes | 470 € | 520 € | 1030 € |
| Val Thorens | 410 € | 450 € | 890 € |
| Val d'Isère | 470 € | 520 € | 1030 € |
| Valloire | 440 € | 460 € | 910 € |
| Valmorel | 390 € | 410 € | 810 € |
| Vaujany | 440 € | 490 € | 970 € |
| Villard de Lans | 400 € | 470 € | 930 € |
| Villard sur Doron | 350 € | 370 € | 730 € |
aéroport de Lyon St-Éxupéry
| Station | 1 à 4 pers. | 5 à 8 pers. | 9 à 16 pers. |
|---|---|---|---|
| Allevard | 260 € | 300 € | 590 € |
| Alpe d'Huez | 320 € | 360 € | 710 € |
| Auris en Oisans | 320 € | 360 € | 710 € |
| Autrans | 240 € | 270 € | 530 € |
| Avoriaz | 440 € | 488 € | 970 € |
| Bourg St Maurice | 390 € | 480 € | 950 € |
| Briançon | 520 € | 630 € | 1250 € |
| Chamonix | 450 € | 510 € | 1010 € |
| Chamrousse | 270 € | 300 € | 590 € |
| Corrençons | 240 € | 270 € | 530 € |
| Courchevel | 390 € | 450 € | 890 € |
| Gresse en Vercors | 285 € | 330 € | 650 € |
| La Grave | 330 € | 360 € | 710 € |
| La Norma | 370 € | 430 € | 850 € |
| La Plagne | 390 € | 480 € | 950 € |
| La Rosière | 390 € | 480 € | 950 € |
| La Tania | 390 € | 450 € | 890 € |
| La Toussuire | 370 € | 430 € | 850 € |
| Lans en Vercors | 240 € | 270 € | 530 € |
| Lanslebourg | 480 € | 510 € | 1010 € |
| Le Corbier | 370 € | 430 € | 850 € |
| Le Grand Bornand | 370 € | 430 € | 850 € |
| Les 2 Alpes | 310 € | 360 € | 710 € |
| Les Arcs | 390 € | 480 € | 950 € |
| Les Houches | 450 € | 510 € | 1010 € |
| Les Karellis | 370 € | 430 € | 850 € |
| Les Menuires | 390 € | 450 € | 890 € |
| Les Orres | 590 € | 630 € | 1250 € |
| Les Saisies | 370 € | 400 € | 790 € |
| Les Sept Laux | 280 € | 300 € | 590 € |
| Méaudre | 240 € | 270 € | 530 € |
| Méribel | 390 € | 450 € | 890 € |
| Megève - St Gervais | 340 € | 400 € | 790 € |
| Modane | 370 € | 430 € | 850 € |
| Oz | 320 € | 360 € | 710 € |
| Peisey Valandry | 410 € | 450 € | 890 € |
| Puy St Vincent | 560 € | 670 € | 1330 € |
| Risoul | 640 € | 690 € | 1370 € |
| Saint-Martin de Belleville | 370 € | 430 € | 850 € |
| Serre Chevalier | 520 € | 630 € | 1250 € |
| St Foy | 390 € | 480 € | 950 € |
| St Jean de Maurienne | 350 € | 380 € | 750 € |
| St Sorlin d'Arves | 370 € | 430 € | 850 € |
| Superdévoluy | 400 € | 420 € | 830 € |
| Tignes | 470 € | 520 € | 1030 € |
| Val Thorens | 400 € | 450 € | 890 € |
| Val d'Isère | 470 € | 520 € | 1030 € |
| Valloire | 400 € | 450 € | 890 € |
| Valmorel | 380 € | 410 € | 810 € |
| Vaujany | 320 € | 360 € | 710 € |
| Villard de Lans | 240 € | 270 € | 530 € |
| Villard sur Doron | 350 € | 370 € | 730 € |
aéroport de Chambéry-Aix / gare de Chambéry
| Station | 1 à 4 pers. | 5 à 8 pers. | 9 à 16 pers. |
|---|---|---|---|
| Allevard | 100 € | 110 € | 210 € |
| Alpe d'Huez | 260 € | 300 € | 590 € |
| Auris en Oisans | 260 € | 300 € | 590 € |
| Autrans | 250 € | 280 € | 550 € |
| Avoriaz | - | - | - |
| Bourg St Maurice | 230 € | 280 € | 550 € |
| Briançon | 395 € | 430 € | 850 € |
| Chamonix | 280 € | 300 € | 590 € |
| Chamrousse | 180 € | 210 € | 410 € |
| Corrençons | 210 € | 220 € | 430 € |
| Courchevel | 240 € | 270 € | 530 € |
| Gresse en Vercors | 250 € | 280 € | 550 € |
| La Grave | 280 € | 300 € | 590 € |
| La Norma | 210 € | 250 € | 490 € |
| La Plagne | 240 € | 280 € | 550 € |
| La Rosière | 240 € | 280 € | 550 € |
| La Tania | 230 € | 270 € | 530 € |
| La Toussuire | 210 € | 250 € | 490 € |
| Lans en Vercors | 210 € | 220 € | 430 € |
| Lanslebourg | 260 € | 320 € | 630 € |
| Le Corbier | 210 € | 250 € | 490 € |
| Le Grand Bornand | 150 € | 170 € | 330 € |
| Les 2 Alpes | 270 € | 300 € | 590 € |
| Les Arcs | 250 € | 280 € | 550 € |
| Les Houches | 280 € | 300 € | 590 € |
| Les Karellis | 210 € | 250 € | 490 € |
| Les Menuires | 240 € | 270 € | 530 € |
| Les Orres | 510 € | 570 € | 1130 € |
| Les Saisies | 180 € | 220 € | 430 € |
| Les Sept Laux | 140 € | 160 € | 310 € |
| Méaudre | 250 € | 280 € | 550 € |
| Méribel | 230 € | 270 € | 530 € |
| Megève - St Gervais | 190 € | 220 € | 430 € |
| Modane | 220 € | 215 € | 420 € |
| Oz | 260 € | 300 € | 590 € |
| Peisey Valandry | 260 € | 270 € | 470 € |
| Puy St Vincent | 420 € | 480 € | 950 € |
| Risoul | 450 € | 500 € | 990 € |
| Saint-Martin de Belleville | 220 € | 250 € | 490 € |
| Serre Chevalier | 375 € | 430 € | 850 € |
| St Foy | 250 € | 280 € | 550 € |
| St Jean de Maurienne | 190 € | 200 € | 390 € |
| St Sorlin d'Arves | 210 € | 250 € | 490 € |
| Superdévoluy | 350 € | 370 € | 730 € |
| Tignes | 290 € | 330 € | 650 € |
| Val Thorens | 250 € | 270 € | 530 € |
| Val d'Isère | 300 € | 330 € | 650 € |
| Valloire | 250 € | 270 € | 530 € |
| Valmorel | 210 € | 220 € | 430 € |
| Vaujany | 260 € | 300 € | 590 € |
| Villard de Lans | 250 € | 280 € | 550 € |
| Villard sur Doron | 170 € | 180 € | 350 € |
aéroport de St-Geoirs
| Station | 1 à 4 pers. | 5 à 8 pers. | 9 à 16 pers. |
|---|---|---|---|
| Allevard | 175 € | 190 € | 370 € |
| Alpe d'Huez | 210 € | 240 € | 470 € |
| Auris en Oisans | 210 € | 240 € | 470 € |
| Autrans | 130 € | 150 € | 290 € |
| Avoriaz | - | - | - |
| Bourg St Maurice | 360 € | 450 € | 890 € |
| Briançon | 330 € | 360 € | 710 € |
| Chamonix | 470 € | 520 € | 1030 € |
| Chamrousse | 170 € | 190 € | 370 € |
| Corrençons | 130 € | 150 € | 290 € |
| Courchevel | 360 € | 420 € | 830 € |
| Gresse en Vercors | 190 € | 210 € | 410 € |
| La Grave | 390 € | 450 € | 890 € |
| La Norma | 330 € | 400 € | 790 € |
| La Plagne | 270 € | 420 € | 820 € |
| La Rosière | 370 € | 450 € | 890 € |
| La Tania | 360 € | 420 € | 830 € |
| La Toussuire | 320 € | 400 € | 790 € |
| Lans en Vercors | 130 € | 150 € | 290 € |
| Lanslebourg | 420 € | 480 € | 950 € |
| Le Corbier | 320 € | 400 € | 790 € |
| Le Grand Bornand | 360 € | 400 € | 790 € |
| Les 2 Alpes | 210 € | 240 € | 470 € |
| Les Arcs | 380 € | 450 € | 890 € |
| Les Houches | 470 € | 520 € | 1030 € |
| Les Karellis | 330 € | 400 € | 790 € |
| Les Menuires | 370 € | 420 € | 830 € |
| Les Orres | 440 € | 510 € | 1010 € |
| Les Saisies | 380 € | 420 € | 830 € |
| Les Sept Laux | 210 € | 250 € | 490 € |
| Méaudre | 130 € | 150 € | 290 € |
| Méribel | 360 € | 420 € | 830 € |
| Megève - St Gervais | 380 € | 420 € | 830 € |
| Modane | 360 € | 400 € | 790 € |
| Oz | 200 € | 240 € | 470 € |
| Peisey Valandry | 410 € | 430 € | 850 € |
| Puy St Vincent | 400 € | 420 € | 830 € |
| Risoul | 410 € | 440 € | 810 € |
| Saint-Martin de Belleville | 360 € | 400 € | 790 € |
| Serre Chevalier | 330 € | 360 € | 710 € |
| St Foy | 370 € | 450 € | 890 € |
| St Jean de Maurienne | 340 € | 360 € | 710 € |
| St Sorlin d'Arves | 330 € | 400 € | 790 € |
| Superdévoluy | 290 € | 300 € | 590 € |
| Tignes | 420 € | 490 € | 970 € |
| Val Thorens | 390 € | 420 € | 830 € |
| Val d'Isère | 420 € | 490 € | 970 € |
| Valloire | 400 € | 420 € | 830 € |
| Valmorel | 360 € | 380 € | 750 € |
| Vaujany | 200 € | 240 € | 470 € |
| Villard de Lans | 135 € | 150 € | 290 € |
| Villard sur Doron | 320 € | 340 € | 670 € |
gare de Grenoble
| Station | 1 à 4 pers. | 5 à 8 pers. | 9 à 16 pers. |
|---|---|---|---|
| Allevard | 85 € | 90 € | 170 € |
| Alpe d'Huez | 140 € | 150 € | 290 € |
| Auris en Oisans | 140 € | 150 € | 290 € |
| Autrans | 85 € | 90 € | 170 € |
| Avoriaz | 400 € | 440 € | 970 € |
| Bourg St Maurice | 335 € | 340 € | 670 € |
| Briançon | 260 € | 280 € | 550 € |
| Chamonix | 410 € | 460 € | 910 € |
| Chamrousse | 75 € | 90 € | 170 € |
| Corrençons | 85 € | 90 € | 170 € |
| Courchevel | 285 € | 300 € | 590 € |
| Gresse en Vercors | 110 € | 120 € | 230 € |
| La Grave | 140 € | 150 € | 290 € |
| La Norma | 320 € | 300 € | 590 € |
| La Plagne | 335 € | 340 € | 670 € |
| La Rosière | 335 € | 340 € | 670 € |
| La Tania | 285 € | 300 € | 590 € |
| La Toussuire | 285 € | 300 € | 590 € |
| Lans en Vercors | 85 € | 90 € | 170 € |
| Lanslebourg | 320 € | 360 € | 710 € |
| Le Corbier | 285 € | 300 € | 590 € |
| Le Grand Bornand | 320 € | 320 € | 630 € |
| Les 2 Alpes | 140 € | 150 € | 290 € |
| Les Arcs | 335 € | 340 € | 670 € |
| Les Houches | 420 € | 440 € | 870 € |
| Les Karellis | 285 € | 300 € | 590 € |
| Les Menuires | 285 € | 300 € | 590 € |
| Les Orres | 360 € | 400 € | 790 € |
| Les Saisies | 200 € | 260 € | 510 € |
| Les Sept Laux | 120 € | 140 € | 270 € |
| Méaudre | 85 € | 90 € | 170 € |
| Méribel | 285 € | 300 € | 590 € |
| Megève - St Gervais | 400 € | 440 € | 870 € |
| Modane | 320 € | 300 € | 590 € |
| Oz | 140 € | 150 € | 290 € |
| Peisey Valandry | 280 € | 310 € | 610 € |
| Puy St Vincent | 390 € | 520 € | 1030 € |
| Risoul | 370 € | 400 € | 790 € |
| Saint-Martin de Belleville | 320 € | 300 € | 590 € |
| Serre Chevalier | 240 € | 270 € | 530 € |
| St Foy | 335 € | 340 € | 670 € |
| St Jean de Maurienne | 220 € | 240 € | 470 € |
| St Sorlin d'Arves | 285 € | 300 € | 590 € |
| Superdévoluy | 200 € | 200 € | 390 € |
| Tignes | 280 € | 310 € | 730 € |
| Val Thorens | 285 € | 300 € | 590 € |
| Val d'Isère | 310 € | 370 € | 730 € |
| Valloire | 280 € | 310 € | 610 € |
| Valmorel | 250 € | 270 € | 530 € |
| Vaujany | 140 € | 150 € | 290 € |
| Villard de Lans | 85 € | 90 € | 170 € |
| Villard sur Doron | 220 € | 230 € | 450 € |
